DUATHLON 2010
|
||||
| DUATHLON | |||||||||||
| POS | PRÉNOM | NOM | VILLE | CATEGORIE | POINTS | CHAMBLY | OKA | HABITANT | LAC BEAUPORT | Ste-Agate | Ste-Agate |
| Duathlon | Duathlon | Duathlon | Duathlon | Duathlon | Duathlon Plus | ||||||
| 1 | KARINE | LAMARRE | MONTREAL | FEMMES 20-24 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EMILIE | COUE | ST-AMABLE | FEMMES 20-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 1 | ROSEMARIE | LAVOIE | QUEBEC | FEMMES 25-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | AMELIA | PAYNE | MONTREAL | FEMMES 25-29 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SOPHIE-ANNE | MAHEUX | QUEBEC | FEMMES 25-29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | MAUDE | DELISLE | DUBERGER | FEMMES 25-29 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 5 | MARTINE | CARRIER | LEVIS | FEMMES 25-29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 1 | VERONIQUE | FORTIN | QUEBEC | FEMMES 30-34 | 290 | 100 | 0 | 90 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | SONIA | LACOSTE | ST-JEAN-SUR | FEMMES 30-34 | 190 | 90 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CATHERINE | MOISAN | QUEBEC | FEMMES 30-34 | 120 | 40 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 4 | MARIE-EVE | BOITEAU | QUEBEC | FEMMES 30-34 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 5 | MARIE-EVE | CHARRON | BROSSARD | FEMMES 30-34 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ANETA | WYCHOWANIEC | SAINT JEAN | FEMMES 30-34 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JULIE | PELLAND | MONTREAL | FEMMES 30-34 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ANNIE | MATHIEU | ST-JEAN-SUR | FEMMES 30-34 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SYLVIE | CHAREST | ST-JEAN-RICH | FEMMES 35-39 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2 | MARLENE | COUTURE | ST-HUBERT ED | FEMMES 35-39 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 3 | ANIKO | AGOSTON | TERREBONNE | FEMMES 35-39 | 170 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ANNA | HARRISON | PIEDMONT | FEMMES 35-39 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JOELLE | PELLETIER | LAC-BEAUPORT | FEMMES 35-39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | MAUD | LAFLEUR | ST-NICOLAS | FEMMES 35-39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 7 | KARINE | GAGNON | STE-THERESE | FEMMES 35-39 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MANON | SEVIGNY | QUEBEC | FEMMES 35-39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 9 | SANDRA | TURGEON | LAC-BEAUPORT | FEMMES 35-39 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 10 | JULIE | HEBERT | WESTMOUNT | FEMMES 35-39 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MELANY | GAUVIN | GATINEAU | FEMMES 35-39 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AUDREY | ROY | LAVALTRIE | FEMMES 35-39 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KIM | MACASKILL | KANATA | FEMMES 40-44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2 | MICHELE | HAMELIN | CHAMBLY | FEMMES 40-44 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MARIE JOSEE | PARADIS | STE THERESE | FEMMES 40-44 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | INGRID | CLUZEAU | QUEBEC | FEMMES 40-44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | TERRY | BOGHOSSIAN | ST HYACINTHE | FEMMES 40-44 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JEAN-MARTIN | GIROUX | QUEBEC | FEMMES 40-44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 7 | ISABELLE | POIRIER | CHATEAUGUAY | FEMMES 40-44 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ISABELLE | SAMSON | QUEBEC | FEMMES 40-44 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 1 | NATHALIE | GUERIN | ALMA | FEMMES 45-49 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | MANON | MORISON | LAVAL | FEMMES 45-49 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NICOLE | SEGUIN | MONTREAL | FEMMES 45-49 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LINE | STE-MARIE | DOLLARD-DES | FEMMES 45-49 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LOUISE | MCNULTY | ST SAUVEUR | FEMMES 45-49 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NATHALIE | LAFLAMME | QUEBEC | FEMMES 45-49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 1 | CELINE | DESLONGCHAMPS | MASCOUCHE | FEMMES 50-54 | 190 | 0 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SYLVIE | SANSCHAGRIN | MONTREAL | FEMMES 50-54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | DEBBIE | JOHNSON | ROXBORO | FEMMES 50-54 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FRANCINE | SAVARD | CLERMONT | FEMMES 50-54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | MARIE-JOSEE | LINTEAU | LAC BEAUPORT | FEMMES 50-54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 6 | LYNE | NADON | VARENNES | FEMMES 50-54 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ISABELLE | BOULET | ST-HUBERT | FEMMES 50-54 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JOHANNE | LADNER | PIERREFONDS | FEMMES 50-54 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CLAIRE | RACETTE | GATINEAU | FEMMES 55-59 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 1 | JONATHAN | MACASKILL | KANATA | HOMMES 16-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2 | JONATHAN | GERMAIN | CHAMBLY | HOMMES 16-19 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DANY | RACINE | VICTORIAVILL | HOMMES 18-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | MATTHIEU | ROBITAILLE | ST-AUGUSTIN | HOMMES 18-19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 1 | SAMUEL-ALEXANDR | MERCIER | KINGSTON | HOMMES 20-24 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FREDERIC | RAINVILLE | QUEBEC | HOMMES 20-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | PIERRE-OLIVIER | DUPUIS | REPENTIGNY | HOMMES 20-24 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BOBBY | ROBIDAS | ASBESTOS | HOMMES 20-24 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CHARLES | DUFRESNE | BOUCHERVILLE | HOMMES 20-24 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FRANCOIS | POIRIER | MONTREAL | HOMMES 25-29 | 230 | 60 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VINCENT | DESPRES | MARIEVILLE | HOMMES 25-29 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 3 | PATRICK | DENIS | BOUCHERVILLE | HOMMES 25-29 | 130 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 4 | MATHIEU | BORDUAS | MONTREAL | HOMMES 25-29 | 110 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JEAN-SEBASTIEN | MAHEU | MONTREAL | HOMMES 25-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 6 | YANNICK | DUBOIS | LACHENAIE | HOMMES 25-29 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JONATHAN | TREMBLAY | ALMA | HOMMES 25-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | CHARLES | GELINAS | MONT-TREMBLA | HOMMES 25-29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 9 | JEAN-CHRISTO | TREMBLAY | MELOCHEVILLE | HOMMES 25-29 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RAPHAEL | AUGER | ST-SAUVEUR | HOMMES 25-29 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FRANCOIS | LAVIGNE | LAC-DELAGE | HOMMES 25-29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 12 | ETIENNE | FILION | VERDUN | HOMMES 25-29 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DENIS | LAROCHELLE | ST-JEANRICHE | HOMMES 25-29 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MAXIME | OUELLET | ST-REDEMPTEU | HOMMES 25-29 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 15 | JEAN-SEBASTIEN | LAVOIE | ST-HUBERT | HOMMES 25-29 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PIERRE-LUC | BLAIS | QUEBEC | HOMMES 25-29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 17 | JONATHAN | LEMIEUX | DRUMMONDVILL | HOMMES 25-29 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PIERRE-LUC | LAPOINTE | ST-NICOLAS | HOMMES 25-29 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 19 | MATHIEU | GELINEAU | MELOCHEVILLE | HOMMES 25-29 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SEBASTIEN | CARTIER | QUEBEC | HOMMES 25-29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 21 | JULIEN | MONGRAIN | TROIS-RIVIERE | HOMMES 25-29 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | STEPHANE | ROCHEFORT | CHAMBLY | HOMMES 25-29 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | JEAN-FRANCOI | TREMBLAY | STE-SOPHIE | HOMMES 25-29 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BENJAMIN | LOURTAU | MONTREAL | HOMMES 25-29 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | JEAN-FRANCOIS | DROLET | CHAMBLY | HOMMES 25-29 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MARC-ANDRE | BOISVERT | MONTREAL | HOMMES 25-29 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BENOIT | SIMARD | PREVOST | HOMMES 30-34 | 510 | 10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 2 | BERTIN | BEAUCHAMP | STE-MARTHE | HOMMES 30-34 | 380 | 100 | 90 | 90 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | YOHANN | CUNIERE | ST-LIN | HOMMES 30-34 | 250 | 80 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 |
| 4 | PHILIPPE | LAROCHE | CHAMBLY | HOMMES 30-34 | 170 | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PATRICK | DUBOIS | MONTREAL | HOMMES 30-34 | 150 | 40 | 40 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 6 | MICKAEL | LEBLANC | LACHINE | HOMMES 30-34 | 130 | 0 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 7 | LOUIS-PHILIPP | RACETTE | VICTORIAVILL | HOMMES 30-34 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 8 | CHRISTIAN | ROY | MONTREAL | HOMMES 30-34 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SYLVAIN | DENIS | ST-HYACINTE | HOMMES 30-34 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 10 | SIMON | LEGAULT | SAINT-EUSTAC | HOMMES 30-34 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 11 | STEPHANE | LEFEBVRE | QUEBEC | HOMMES 30-34 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 12 | BENOIT | TESSIER | LEVIS | HOMMES 30-34 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 13 | MAJID | OMARI | MONTREAL | HOMMES 30-34 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MARCO | VIAU | SALABERRY-DE | HOMMES 30-34 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | THIERRY | D'AUTEUIL | MONTREAL | HOMMES 30-34 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DENIS | BOIVIN | DOLLARD-DES | HOMMES 30-34 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LOUIS | CARDINAL | LEVIS | HOMMES 30-34 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 18 | DAVID | TREMBLAY | QUEBEC | HOMMES 30-34 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SIMON-PIERRE | COULOMBE | STE-AGATHE | HOMMES 30-34 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | JOEL | TOURIGNY | STE-BRIGITTE | HOMMES 30-34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 21 | BERNARD | BERUBE | QUEBEC | HOMMES 30-34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 22 | PATRICK | LECLERC | QUEBEC | HOMMES 30-34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 23 | JEAN-SEBASTIEN | ROY | LEVIS | HOMMES 30-34 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DAVID | PYOT | QUEBEC | HOMMES 30-34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1 | MARTIN | LEFEBVRE | LAVAL | HOMMES 35-39 | 260 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2 | CHARLES | MALO | ST-CHARLES-BORR | HOMMES 35-39 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FREDERIC | CHENARD | VERDUN | HOMMES 35-39 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 4 | JEAN-FRANCOIS | LAPORTE | REPENTIGNY | HOMMES 35-39 | 160 | 0 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 |
| 5 | JEAN | BADDOURA | SAINTE-ADELE | HOMMES 35-39 | 120 | 0 | 20 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 6 | MARIO | CATAPHARD | ST-JOSEPH DU LA | HOMMES 35-39 | 110 | 0 | 40 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 7 | CAMIL | LAFOND | SHERBROOKE | HOMMES 35-39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | NICOLAS | JACQUES | WINDSOR | HOMMES 35-39 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SYLVAIN | RICHER | PREVOST | HOMMES 35-39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 10 | FRANCOIS | MORIN | QUEBEC | HOMMES 35-39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 11 | JEAN | FONTAINE | DRUMMONDVILL | HOMMES 35-39 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FRANCOIS | LAURENCE | STE-THERESE | HOMMES 35-39 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SYLVAIN | RIOUX | VALDAVID | HOMMES 35-39 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SYLVAIN | LAVOIE | BLAINVILLE | HOMMES 35-39 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 15 | PASCAL | NADEAU | TERREBONNE | HOMMES 35-39 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ROB | LEFEBVRE | WILLIAMSTOWN | HOMMES 35-39 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FREDERIC | ROUSSEAU | TROIS RIVIER | HOMMES 35-39 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 18 | STEPHANE | MARTEL | SHAWINIGAN-S | HOMMES 35-39 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 19 | CARLOS | BARCENA | MONTREAL | HOMMES 35-39 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FREDERIC | VACHON | LAVAL | HOMMES 35-39 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FLORENT | OUDET | DRUMMONDVILL | HOMMES 35-39 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FRANCOIS | LACHAMBRE | TERREBONNE | HOMMES 35-39 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 23 | LOUIS | GARON | LAC BEAUPORT | HOMMES 35-39 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 24 | STEPHANE | BELLIVIER | MONTREAL | HOMMES 35-39 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ERIC | LATREILLE | MONTREAL | HOMMES 35-39 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | BENOIT | SCHERER | CHAMBLY | HOMMES 35-39 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DAVID | DESJARDINS | QUEBEC | HOMMES 35-39 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 28 | PATRICK | CREPEAULT | DEUX-MONTAGNES | HOMMES 35-39 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | YVAN | NOBERT | GRAND-MERR | HOMMES 35-39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 30 | CLAUDE | COTE | ST-BASILE-LE | HOMMES 35-39 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | STEVE | ROUSSIN | GATINEAU | HOMMES 35-39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 32 | JEAN-FRANCOIS | PAQUET | BOISCHATEL | HOMMES 35-39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 33 | THIERRY | BELANGER | VARENNES | HOMMES 35-39 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FRANCIS | THIBAULT | QUEBEC | HOMMES 35-39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 35 | CARL | ST-PIERRE | QUEBEC | HOMMES 35-39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1 | BIAGIO | CARANGELO | MONTREAL | HOMMES 40-44 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2 | ANDRE | BRISSON | LAVAL | HOMMES 40-44 | 190 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | GLENN | DESCHENES | SAINTE-THERESE | HOMMES 40-44 | 180 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 4 | STEPHANE | DENIS | BLAINVILLE | HOMMES 40-44 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 5 | STEPHANE | LAVOIE | MONTREAL | HOMMES 40-44 | 160 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KENNETH | TRUEMAN | ST-BASILE-LE | HOMMES 40-44 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 7 | BERTHIER | TARDIF | LEVIS | HOMMES 40-44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | GILLES | MOQUIN | ST-PHILIPPE | HOMMES 40-44 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PATRICE | BRUNET | SALABERRY-DE-VA | HOMMES 40-44 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BENOIT | ROBERT | ST-HUBERT | HOMMES 40-44 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KENNETH | MACASKILL | KANATA | HOMMES 40-44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 12 | BERNARD | FORTIER | VARENNES | HOMMES 40-44 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | WILS | THEAGENE | BLAINVILLE | HOMMES 40-44 | 90 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SERGE | TREMBLAY | ST-PAUL ILE | HOMMES 40-44 | 90 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GUY | HAMELIN | LATUQUE | HOMMES 40-44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 16 | SEAN | ALLEYNE | BLAINVILLE | HOMMES 40-44 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 17 | DANY | HALLE | LAVAL | HOMMES 40-44 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | GILLES | TARDIF | LASSOMPTION | HOMMES 40-44 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PIERRE-ANDR | BORDELEAU | ND-DU-MONT-C | HOMMES 40-44 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 20 | ANDRE | PAPINEAU | LONGUEUIL | HOMMES 40-44 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ERIC | PERIARD | BOUCHERVILLE | HOMMES 40-44 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 22 | PATRICK | FORTIN | BEACONSFIELD | HOMMES 40-44 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | JEAN-MARC | LABRUNETTE | SAINT-ANACLE | HOMMES 40-44 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 24 | JUNIOR | PERIARD | RIPON | HOMMES 40-44 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 25 | PASCAL | MONARQUE | CARIGNAN | HOMMES 40-44 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CHARLES | PALARDY | LAVAL-DES-RAPID | HOMMES 40-44 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | JEAN JR | THEAGENE | LAVAL | HOMMES 40-44 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CLAUDE | CARON | QUEBEC | HOMMES 40-44 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 29 | ALAIN | PICHE | LA MINERVE | HOMMES 40-44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 30 | LOUIS | PRECOURT | QUEBEC | HOMMES 40-44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 31 | MARC | BOISVERT | BELOEIL | HOMMES 40-44 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | JASON | DRUM | BLAINVILLE | HOMMES 40-44 | 40 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | LUC | BASTIEN | QUEBEC | HOMMES 40-44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 34 | MARIO | ROUTHIER | MONTREAL | HOMMES 40-44 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FRANCIS | GERMAIN | CHAMBLY | HOMMES 40-44 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PATRICK | AUTHIER | ST-EUSTACHE | HOMMES 40-44 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BRUNO | SEVIGNY | DOLLARD-DES | HOMMES 45-49 | 570 | 90 | 80 | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 2 | RICHARD | CARON | STE-ADELE | HOMMES 45-49 | 230 | 30 | 50 | 80 | 0 | 70 | 0 |
| 3 | MICHEL | MIRON | BROSSARD | HOMMES 45-49 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MICHEL | VILLENEUVE | ST-JEROME | HOMMES 45-49 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 5 | SYLVAIN | DESCOTEAUX | STE-ADELE | HOMMES 45-49 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 6 | BERNARD | TOURIGNY | ORFORD | HOMMES 45-49 | 150 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JEAN | SAMSON | LORRAINE | HOMMES 45-49 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 8 | ROBERT | ALLMAN | BELOEIL | HOMMES 45-49 | 130 | 0 | 0 | 90 | 40 | 0 | 0 |
| 9 | GUY | FRECHETTE | ST-CHARLES | HOMMES 45-49 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 10 | ERIC | GIGUERE | QUEBEC | HOMMES 45-49 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 11 | YVES | FONTAINE | GRANBY | HOMMES 45-49 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 12 | FREDERIC | DESCHAMPS | VAL DAVID | HOMMES 45-49 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SIMON | THIBAULT | LATERRIERE | HOMMES 45-49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 14 | ALAIN | GUIMOND | MONTREAL | HOMMES 45-49 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 15 | PIERRE | LABRIE | QUEBEC | HOMMES 45-49 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 16 | BERNARD | SAVARD | LAMALBAIE | HOMMES 45-49 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 17 | ALAIN | VILLEMAIRE | MONTREAL | HOMMES 45-49 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SYLVAIN | GAGNON | CHAMBLY | HOMMES 45-49 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | TIM | BROWN | NEPEAN | HOMMES 45-49 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 20 | THOMAS | PAGEL | PIERREFONDS | HOMMES 45-49 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JACQUES | GAGNON | LAC BEAUPORT | HOMMES 45-49 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 22 | MARC | LAPLANTE | MONTREAL | HOMMES 45-49 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ANDRE | PARADIS | ST-NICOLAS | HOMMES 45-49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 24 | LUC | BOUCHARD | MAGOG | HOMMES 45-49 | 50 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MARC-ANDRE | THERRIEN | CHARLEMAGNE | HOMMES 45-49 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
